Diensten PW Bewindvoering
Tarieven 2025
De financiële vergoeding voor de werkzaamheden van een bewindvoerder / mentor zijn landelijk vastgesteld door de overheid en worden jaarlijks geïndexeerd.
Eénpersoonshuishouden
Alleenstaande | € 141,47 per maand |
Alleenstaande met schulden | € 182,91 per maand |
Opstartkosten alleenstaande | € 798,60 eenmalig |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording | € 300,08 eenmalig |
Verhuizing/verkoop/ontruiming | € 498,52 |
Meerpersoonshuishouden
Zonder schulden | € 169,50 per maand |
Met schulden (één persoon) | € 194,61 per maand |
Met schulden (beide) | € 219,41 per maand |
Opstartkosten meerpersoons | € 958,32 eenmalig |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording | € 360,58 eenmalig |
Verhuizing/verkoop/ontruiming | € 498,52 |
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW